Новости рынка кредитования
Посетители портала ProCredit.ru составили «черный список» банков
12 Января 2010 в 13:36
В течение всего 2009 года Объединение потребителей России и портал ProCredit.ru принимали жалобы от банковских клиентов по поводу обслуживания в финансовой сфере. К какому банку у клиентов больше всего претензий? Итоги года по версии Жалобной книги портала ProCredit.ru:
| № | Банк | Индекс по кол-ву жалоб |
| 1 | Ренессанс Капитал | 260 |
| 2 | Банк "Хоум Кредит" | 160 |
| 3 | Русский Стандарт | 96 |
| 4 | Сбербанк России | 94 |
| 5 | Русфинанс Банк (группа Societe Generale) | 75 |
| 6 | ВТБ 24 | 71 |
| 7 | Альфа-Банк | 66 |
| 8 | Кредит Европа Банк | 62 |
| 9 | ДжиИ Мани Банк | 40 |
| 10 | ОТП Банк | 33 |
| 11 | МДМ Банк | 22 |
| 12 | Банк Москвы | 20 |
| 13 | Ситибанк | 17 |
| 14 | Райффайзенбанк | 13 |
| 15 | Росбанк | 12 |
| 16 | Москомприватбанк, БАНК УРАЛСИБ | 11 |
| 17 | Промсвязьбанк | 10 |
| 18 | Собинбанк | 9 |
| 19 | Банк24.ру, Национальный банк "Траст" | 8 |
| 20 | Агроимпульс, Кредит Экспресс, ЮниКредит Банк | 7 |
Источник: сервис Жалобная книга.



